Dieser Beratungsbogen hilft dabei, Ihre persönliche und finanzielle Situation vollständig zu erfassen. Alle Angaben sind freiwillig und werden vertraulich behandelt.
| Nettoeinkommen Hauptverdiener | € |
| Nettoeinkommen Partner / Mitantragsteller | € |
| Gewinn / Selbstständige Tätigkeit | € |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | € |
| Vermietung & Verpachtung | € |
| Unterhalt / Sonstige Einnahmen | € |
| Summe Einnahmen | € |
| Kaltmiete / Wohnkosten | € |
| Wohnnebenkosten | € |
| Kfz / Verkehrsmittel | € |
| Versicherungsprämien | € |
| Kredite / Leasingraten | € |
| Lebenshaltung | € |
| Sparraten / Bausparbeiträge | € |
| Unterhaltszahlungen | € |
| Steuern / Sonstiges | € |
| Summe Ausgaben | € |
| Girokonto / Tagesgeld | € |
| Festgeld / Spareinlagen | € |
| Wertpapiere / Aktien / Fonds | € |
| Immobilien (Verkehrswert) | € |
| LV / Rentenversicherungen | € |
| Bausparguthaben | € |
| Riester / Rürup / BAV | € |
| Sonstiges | € |
| Summe Vermögen | € |
| Hypotheken / Grundschulden | € |
| Sonstige Bankkredite | € |
| Privatdarlehen | € |
| Leasing | € |
| Bürgschaften | € |
| Steuerverbindlichkeiten | € |
| Sonstiges | € |
| Summe Verbindlichkeiten | € |
| Kreditart | Kreditgeber | Kreditnehmer | Restschuld € | Rate/Mo. € | Zinsbindung bis | Zinssatz % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | € — | € —/Mo. | |||||
| Kaufpreis | € |
| Grunderwerbsteuer | € |
| Notar- & Grundbuchkosten | € |
| Maklerprovision | € |
| Modernisierungs-/Renovierungskosten | € |
| Sonstige Investitionen | € |
| Gesamtinvestition | € |
| Barmittel / Ersparnisse | € |
| Bausparguthaben | € |
| Wertpapiere (verwertbar) | € |
| Eigenleistung | € |
| Sonstiges EK | € |
| Summe EK | € |
| Benötigtes Darlehen Gesamtinvestition − EK | € |
| Davon KfW-Förderkredit | € |
| Davon Bauspardarlehen | € |
| Zinsbindung gewünscht | |
| Monatliche Wunschrate | € |
| EK-Quote |
| Nettoeinkommen (unverändert) | € |
| Neue Mieteinnahmen | € |
| Sonstige Einnahmen | € |
| Summe Einnahmen | € |
| Wohnkosten neu (Kredit- oder Restmiete) | € |
| Neue Kreditrate (Finanzierung) | € |
| Bestehende Kreditraten | € |
| Lebenshaltung (unverändert) | € |
| Versicherungen / Sonstiges | € |
| Summe Ausgaben | € |
| Einwilligung | Stimme zu | Stimme nicht zu |
|---|---|---|
|
① SCHUFA-Klausel Informationen über diese Geschäftsbeziehung dürfen an die SCHUFA übermittelt werden. |
||
|
② Datenschutz DSGVO Art. 13 Der Berater darf Daten aus diesem Vertrag erheben, verarbeiten und im erforderlichen Umfang an Dritte übermitteln. |
||
|
③ Zustimmung zur Bankauskunft Die Bank darf einmalig eine Bankauskunft sowie beim Grundbuchamt Auskünfte einholen. |
||
|
④ Einwilligung Datenweitergabe Ich bin einverstanden, dass meine Angaben für den vorliegenden Fall an Banken, Versicherungen, Finanzierungspartner, Anwälte und Steuerberater weitergegeben werden dürfen, sofern dies für die Bearbeitung notwendig ist. |
||
|
⑤ AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ali Yasin Finanzberatung & Unternehmensberatung gelesen und akzeptiere diese. |
||
|
⑥ Vollständigkeitserklärung Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. Unrichtige Angaben können zum Rücktritt vom Darlehensvertrag führen. |